Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar | - | Úr. 4 | 1 661 / 2 500 | |||
| Velozi42 | - | Úr. 4 | 1 482 / 2 500 | |||
| cimaa | - | Úr. 4 | 1 383 / 2 500 | |||
| Dyno | - | Úr. 4 | 1 363 / 2 500 | |||
| Zeyriss | - | Úr. 4 | 1 191 / 2 500 | |||
| Csimaszka | - | Úr. 4 | 1 102 / 2 500 | |||
| Lucika | - | Úr. 4 | 344 / 2 500 | |||
| Dutu | - | Úr. 4 | 326 / 2 500 | |||
| Nyalka | - | Úr. 4 | 212 / 2 500 | |||
| Lizi | - | Úr. 4 | 208 / 2 500 | |||
| Onyx | - | Úr. 3 | 1 272 / 1 500 | |||
| Nebaszogass | - | Úr. 3 | 1 178 / 1 500 | |||
| TiREX | - | Úr. 3 | 1 160 / 1 500 | |||
| VELUXEnjoyer | - | Úr. 3 | 1 098 / 1 500 | |||
| SANABANA | - | Úr. 3 | 574 / 1 500 | |||
| bekakalman | - | Úr. 3 | 502 / 1 500 | |||
| Sherrion | - | Úr. 3 | 420 / 1 500 | |||
| ShuTDown | - | Úr. 3 | 350 / 1 500 | |||
| KoKoSo | - | Úr. 3 | 298 / 1 500 | |||
| SERO | - | Úr. 3 | 279 / 1 500 | |||
| xMadara | - | Úr. 3 | 147 / 1 500 | |||
| 4Guardian | - | Úr. 2 | 507 / 800 | |||
| ToniBlear | - | Úr. 2 | 483 / 800 | |||
| xXzeuszXx | - | Úr. 2 | 310 / 800 | |||
| Ortacol | - | Úr. 2 | 169 / 800 |
