Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Cech | Třída | Úroveň | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DROPWojo | - | Úr. 20 | 27 084 / 472 000 | |||
| lGojoSatorul | - | Úr. 20 | 22 644 / 472 000 | |||
| farmboth | - | Úr. 20 | 21 938 / 472 000 | |||
| KlayHun | - | Úr. 20 | 10 938 / 472 000 | |||
| JustinBieber | - | Úr. 20 | 7 655 / 472 000 | |||
| jeiz | - | Úr. 20 | 4 439 / 472 000 | |||
| fikuszkukisz | - | Úr. 20 | 2 427 / 472 000 | |||
| Snow | - | Úr. 20 | 905 / 472 000 | |||
| JITEM | - | Úr. 20 | 585 / 472 000 | |||
| Shiny | - | Úr. 20 | 0 / 472 000 | |||
| KlayFarks | - | Úr. 19 | 353 721 / 365 000 | |||
| Csicskawarii | - | Úr. 19 | 349 626 / 365 000 | |||
| Farwarr | - | Úr. 19 | 335 293 / 365 000 | |||
| KrulBalu | - | Úr. 19 | 330 864 / 365 000 | |||
| Rayken | - | Úr. 19 | 325 123 / 365 000 | |||
| PuliSzka | - | Úr. 19 | 322 403 / 365 000 | |||
| KopikonX | - | Úr. 19 | 320 959 / 365 000 | |||
| Misu30 | - | Úr. 19 | 318 488 / 365 000 | |||
| StHubertus | - | Úr. 19 | 296 389 / 365 000 | |||
| Map2Guy1 | - | Úr. 19 | 292 122 / 365 000 | |||
| drop2R27 | - | Úr. 19 | 289 406 / 365 000 | |||
| KeHCi | - | Úr. 19 | 276 635 / 365 000 | |||
| Berserker | - | Úr. 19 | 275 792 / 365 000 | |||
| AuraVortex | - | Úr. 19 | 259 407 / 365 000 | |||
| Bakfarm | - | Úr. 19 | 244 928 / 365 000 |
