Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Úroveň |
|---|---|---|---|
| Mafioza | Úr. 7 | ||
| MONSTER | Úr. 7 | ||
| ROMANIA | Úr. 6 | ||
| FYR | Úr. 5 | ||
| gyrospita | Úr. 5 | ||
| Lakatos | Úr. 5 | ||
| nemezis | Úr. 5 | ||
| SoAnarchy | Úr. 5 | ||
| Autarch | Úr. 4 | ||
| JARGON | Úr. 4 | ||
| 1stFarm | Úr. 3 | ||
| BlackSun | Úr. 3 | ||
| FarmPower | Úr. 3 | ||
| GodOfWar | Úr. 3 | ||
| Kalandorok | Úr. 3 | ||
| MagneB6 | Úr. 3 | ||
| EnduRo | Úr. 2 | ||
| Hungary | Úr. 2 | ||
| KicsiBT | Úr. 2 | ||
| LadyBoy | Úr. 2 | ||
| LootKidZ | Úr. 2 | ||
| Purgatory | Úr. 2 | ||
| Ryuunome | Úr. 2 | ||
| Shadow | Úr. 2 | ||
| Welcome | Úr. 2 |
