Žebříček
| Pořadí | Jméno | Království | Úroveň |
|---|---|---|---|
| BlackStorm | Úr. 1 | ||
| BrotherS | Úr. 1 | ||
| CrykidZBuff | Úr. 1 | ||
| Czech | Úr. 1 | ||
| FarmEVERYDAY | Úr. 1 | ||
| Gengszterek | Úr. 1 | ||
| Gumidci | Úr. 1 | ||
| HatedBUFF | Úr. 1 | ||
| JustFriends | Úr. 1 | ||
| KlZq | Úr. 1 | ||
| M3I | Úr. 1 | ||
| Nova | Úr. 1 | ||
| Oldboy | Úr. 1 | ||
| Panda | Úr. 1 | ||
| RainbowStars | Úr. 1 | ||
| SecretArmy | Úr. 1 | ||
| SoloLeveling | Úr. 1 | ||
| SorsodBorsod | Úr. 1 | ||
| SoulReapers | Úr. 1 | ||
| SuperHeroes | Úr. 1 | ||
| Supreme | Úr. 1 | ||
| TheDroperz | Úr. 1 | ||
| TheOneHU | Úr. 1 | ||
| TRY | Úr. 1 | ||
| WeDieAlot | Úr. 1 |
