Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richie98 | - | Stufe 52 | 17.836.155 / 18.960.000 | |||
| KITANA | - | Stufe 52 | 10.202.024 / 18.960.000 | |||
| MrGods | - | Stufe 52 | 10.098.407 / 18.960.000 | |||
| lK2l | Hated | Stufe 52 | 7.830.723 / 18.960.000 | |||
| ThengShao | - | Stufe 52 | 6.309.380 / 18.960.000 | |||
| Isagi | - | Stufe 51 | 14.231.218 / 16.870.000 | |||
| pusiaXO | - | Stufe 51 | 13.785.048 / 16.870.000 | |||
| Katrina | - | Stufe 51 | 11.739.598 / 16.870.000 | |||
| Sicik | TheOneHU | Stufe 51 | 5.500.840 / 16.870.000 | |||
| C00L3N | TopOne | Stufe 51 | 4.553.928 / 16.870.000 | |||
| ThePatkanyz | - | Stufe 51 | 4.118.411 / 16.870.000 | |||
| erencik | - | Stufe 51 | 1.634.119 / 16.870.000 | |||
| Quick | - | Stufe 50 | 12.562.724 / 15.340.000 | |||
| Azuma | LaCosaNostra | Stufe 50 | 11.123.247 / 15.340.000 | |||
| Molly | - | Stufe 50 | 9.345.294 / 15.340.000 | |||
| VadHuN | - | Stufe 50 | 6.867.789 / 15.340.000 | |||
| KakaShi | TopOne | Stufe 50 | 5.507.133 / 15.340.000 | |||
| Lopedium | - | Stufe 50 | 3.152.697 / 15.340.000 | |||
| AssasinBuceg | BoraTu | Stufe 50 | 2.675.587 / 15.340.000 | |||
| 1sKiLLFarM | BlueLock | Stufe 50 | 1.372.022 / 15.340.000 | |||
| Faith7 | - | Stufe 49 | 12.610.322 / 14.280.000 | |||
| Aurora | - | Stufe 49 | 12.219.836 / 14.280.000 | |||
| Puckuny | Kalandorok | Stufe 49 | 9.267.226 / 14.280.000 | |||
| Emma | - | Stufe 49 | 8.628.563 / 14.280.000 | |||
| Tungesz | - | Stufe 49 | 8.013.724 / 14.280.000 |
