Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Stufe |
|---|---|---|---|
| CrykidZ | Stufe 20 | ||
| Forsaken | Stufe 20 | ||
| Tropically | Stufe 20 | ||
| BoraTu | Stufe 18 | ||
| Shinsoo | Stufe 18 | ||
| TopOne | Stufe 18 | ||
| LaCosaNostra | Stufe 17 | ||
| TheDarkSide | Stufe 17 | ||
| BluePower | Stufe 16 | ||
| Eroszakik | Stufe 16 | ||
| Zimoraz | Stufe 15 | ||
| Fearless | Stufe 12 | ||
| Chunjo | Stufe 10 | ||
| Hated | Stufe 10 | ||
| Imperatoria | Stufe 10 | ||
| Endorfin | Stufe 9 | ||
| Asgard | Stufe 8 | ||
| ATG | Stufe 8 | ||
| BlueLock | Stufe 8 | ||
| JUDEX | Stufe 8 | ||
| rauenhaft | Stufe 8 | ||
| CSONT | Stufe 7 | ||
| Germany | Stufe 7 | ||
| Gonoszok | Stufe 7 | ||
| KodomoLive | Stufe 7 |
