Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aletria | - | Stufe 47 | 11.350.039 / 12.320.000 | |||
| Shura | - | Stufe 47 | 10.954.972 / 12.320.000 | |||
| SultanMehmet | - | Stufe 47 | 10.646.319 / 12.320.000 | |||
| iGod9 | - | Stufe 47 | 9.333.310 / 12.320.000 | |||
| KurI | - | Stufe 47 | 5.616.994 / 12.320.000 | |||
| DraiGo | - | Stufe 47 | 4.805.050 / 12.320.000 | |||
| 2Devil1Cup | TopOne | Stufe 47 | 4.288.159 / 12.320.000 | |||
| Edina | - | Stufe 47 | 4.056.602 / 12.320.000 | |||
| Runcajsz | - | Stufe 47 | 2.204.772 / 12.320.000 | |||
| SanakayY | - | Stufe 47 | 76.226 / 12.320.000 | |||
| SageArt | Asgard | Stufe 46 | 10.521.382 / 11.410.000 | |||
| OBITO | - | Stufe 46 | 10.221.320 / 11.410.000 | |||
| JonasBarber | - | Stufe 46 | 10.077.598 / 11.410.000 | |||
| RaizenKuro69 | nemezis | Stufe 46 | 9.469.433 / 11.410.000 | |||
| Brutalista | - | Stufe 46 | 9.247.201 / 11.410.000 | |||
| Thorncrest | - | Stufe 46 | 8.823.598 / 11.410.000 | |||
| TuriSura | MONSTER | Stufe 46 | 8.175.358 / 11.410.000 | |||
| Datheft | - | Stufe 46 | 6.920.045 / 11.410.000 | |||
| Sajtos94 | TheDarkSide | Stufe 46 | 5.716.914 / 11.410.000 | |||
| CopRax | - | Stufe 46 | 5.588.229 / 11.410.000 | |||
| R3DF3N1X | - | Stufe 46 | 5.467.793 / 11.410.000 | |||
| KlausBM | BluePower | Stufe 46 | 4.384.762 / 11.410.000 | |||
| Reck | - | Stufe 46 | 3.836.940 / 11.410.000 | |||
| Kegyetlenke | - | Stufe 46 | 3.385.347 / 11.410.000 | |||
| ManyAC | - | Stufe 46 | 1.081.407 / 11.410.000 |
