Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SuraNo | - | Stufe 44 | 3.944.608 / 9.753.000 | |||
| DRACU | - | Stufe 44 | 3.558.311 / 9.753.000 | |||
| Yoshida | Asgard | Stufe 44 | 3.284.496 / 9.753.000 | |||
| TopegySura1 | - | Stufe 44 | 2.865.396 / 9.753.000 | |||
| The3power69 | - | Stufe 44 | 2.784.135 / 9.753.000 | |||
| Batman | - | Stufe 44 | 1.015.660 / 9.753.000 | |||
| simax | - | Stufe 44 | 774.102 / 9.753.000 | |||
| iShiro | Eroszakik | Stufe 43 | 7.807.161 / 8.990.000 | |||
| Fuki | - | Stufe 43 | 7.542.553 / 8.990.000 | |||
| HybridSura | - | Stufe 43 | 7.318.048 / 8.990.000 | |||
| Arlecchino | BlueLock | Stufe 43 | 6.493.893 / 8.990.000 | |||
| Korhely | - | Stufe 43 | 6.078.955 / 8.990.000 | |||
| IPainINagato | - | Stufe 43 | 5.418.727 / 8.990.000 | |||
| nagyszebi24 | - | Stufe 43 | 4.898.734 / 8.990.000 | |||
| Belfagor | - | Stufe 43 | 4.774.671 / 8.990.000 | |||
| Devergo2 | - | Stufe 43 | 4.688.301 / 8.990.000 | |||
| Bocai | - | Stufe 43 | 2.778.610 / 8.990.000 | |||
| Domino | - | Stufe 43 | 2.471.439 / 8.990.000 | |||
| DeatTeki94 | - | Stufe 43 | 2.162.420 / 8.990.000 | |||
| IzacI | - | Stufe 43 | 1.548.177 / 8.990.000 | |||
| VdoSS | Chunjo | Stufe 43 | 683.964 / 8.990.000 | |||
| Lathula10 | - | Stufe 43 | 154.011 / 8.990.000 | |||
| GOTHASO | JARGON | Stufe 43 | 3.759 / 8.990.000 | |||
| Raaul | 1stFarm | Stufe 42 | 7.933.417 / 8.274.000 | |||
| Pumcii | - | Stufe 42 | 7.793.667 / 8.274.000 |
