Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| powa | - | Stufe 31 | 507.686 / 2.421.000 | |||
| mocso | - | Stufe 31 | 477.822 / 2.421.000 | |||
| Tulip | - | Stufe 31 | 347.384 / 2.421.000 | |||
| Gwen | - | Stufe 31 | 329.939 / 2.421.000 | |||
| DARKLOVE | - | Stufe 31 | 150.331 / 2.421.000 | |||
| SodiRudi | - | Stufe 31 | 88.791 / 2.421.000 | |||
| zsemle | - | Stufe 31 | 0 / 2.421.000 | |||
| Whoarang | - | Stufe 30 | 2.073.599 / 2.122.000 | |||
| Gofri | - | Stufe 30 | 2.020.776 / 2.122.000 | |||
| kozzee | - | Stufe 30 | 1.987.688 / 2.122.000 | |||
| Pockfarmer | - | Stufe 30 | 1.858.319 / 2.122.000 | |||
| Fekak | Zimoraz | Stufe 30 | 1.827.377 / 2.122.000 | |||
| Hardi | - | Stufe 30 | 1.816.659 / 2.122.000 | |||
| Dracula | - | Stufe 30 | 1.799.092 / 2.122.000 | |||
| Roxanne | - | Stufe 30 | 1.783.395 / 2.122.000 | |||
| HOOL | - | Stufe 30 | 1.703.139 / 2.122.000 | |||
| KIFFI | - | Stufe 30 | 1.636.985 / 2.122.000 | |||
| Skydeun | - | Stufe 30 | 1.578.552 / 2.122.000 | |||
| Tonyasi | - | Stufe 30 | 1.506.980 / 2.122.000 | |||
| 1005 | - | Stufe 30 | 1.431.528 / 2.122.000 | |||
| CapsLoock | - | Stufe 30 | 1.417.875 / 2.122.000 | |||
| Lyukamadta | - | Stufe 30 | 1.404.357 / 2.122.000 | |||
| Ayliah | - | Stufe 30 | 1.385.263 / 2.122.000 | |||
| Aoki | - | Stufe 30 | 1.374.765 / 2.122.000 | |||
| TaJaNeDrop | - | Stufe 30 | 1.350.507 / 2.122.000 |
