Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vadember | - | Stufe 30 | 466.582 / 2.122.000 | |||
| Suresz | - | Stufe 30 | 446.513 / 2.122.000 | |||
| inyez | - | Stufe 30 | 424.495 / 2.122.000 | |||
| fisherman | - | Stufe 30 | 364.302 / 2.122.000 | |||
| MateAmargo | - | Stufe 30 | 338.438 / 2.122.000 | |||
| Almabor | - | Stufe 30 | 337.638 / 2.122.000 | |||
| Inka | - | Stufe 30 | 336.665 / 2.122.000 | |||
| BOSSX | - | Stufe 30 | 317.571 / 2.122.000 | |||
| teknos | rauenhaft | Stufe 30 | 278.158 / 2.122.000 | |||
| Putin | - | Stufe 30 | 264.994 / 2.122.000 | |||
| MuKttyFarm | - | Stufe 30 | 232.966 / 2.122.000 | |||
| PECAAAA | - | Stufe 30 | 211.731 / 2.122.000 | |||
| MasterCHR | - | Stufe 30 | 184.937 / 2.122.000 | |||
| KoRn | Chunjo | Stufe 30 | 138.348 / 2.122.000 | |||
| Exia | - | Stufe 30 | 63.067 / 2.122.000 | |||
| Manci | - | Stufe 30 | 14.309 / 2.122.000 | |||
| hunci | - | Stufe 30 | 13.184 / 2.122.000 | |||
| Pooen | - | Stufe 29 | 1.222.769 / 1.857.000 | |||
| TheFear | - | Stufe 29 | 1.137.176 / 1.857.000 | |||
| SuzY | - | Stufe 29 | 1.049.550 / 1.857.000 | |||
| ITZK4IZEN | - | Stufe 29 | 900.441 / 1.857.000 | |||
| MAGYAR | - | Stufe 29 | 847.142 / 1.857.000 | |||
| rElAkWoRs | - | Stufe 29 | 837.140 / 1.857.000 | |||
| Guillem | - | Stufe 29 | 783.762 / 1.857.000 | |||
| Tomaszewski | - | Stufe 29 | 532.639 / 1.857.000 |
