Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Style | - | Stufe 12 | 6.911 / 58.000 | |||
| Sziaa | - | Stufe 12 | 5.344 / 58.000 | |||
| Kasturi | - | Stufe 11 | 40.571 / 43.000 | |||
| Lewis | - | Stufe 11 | 36.109 / 43.000 | |||
| Dzseninifer | - | Stufe 11 | 30.773 / 43.000 | |||
| Szofi | - | Stufe 11 | 28.549 / 43.000 | |||
| EndoriaHype7 | - | Stufe 11 | 21.714 / 43.000 | |||
| sM0OthCZ | - | Stufe 11 | 19.963 / 43.000 | |||
| Pompeii | - | Stufe 11 | 17.750 / 43.000 | |||
| Redi24 | - | Stufe 11 | 16.601 / 43.000 | |||
| xCrs | - | Stufe 11 | 12.452 / 43.000 | |||
| Glorido | - | Stufe 11 | 11.163 / 43.000 | |||
| asuna | - | Stufe 11 | 8.825 / 43.000 | |||
| Salamon | - | Stufe 11 | 8.237 / 43.000 | |||
| SKYLNWZA | - | Stufe 11 | 6.029 / 43.000 | |||
| VMS | - | Stufe 11 | 5.380 / 43.000 | |||
| Zakuszka | - | Stufe 11 | 3.659 / 43.000 | |||
| Haromlabu123 | - | Stufe 11 | 1.414 / 43.000 | |||
| srfrost | - | Stufe 11 | 364 / 43.000 | |||
| Kiara | - | Stufe 10 | 26.099 / 33.000 | |||
| Dreyfuss | - | Stufe 10 | 25.068 / 33.000 | |||
| Alin2111 | - | Stufe 10 | 24.862 / 33.000 | |||
| Psykovsky | - | Stufe 10 | 21.446 / 33.000 | |||
| kolbaszfarok | - | Stufe 10 | 19.889 / 33.000 | |||
| Honiro | - | Stufe 10 | 19.878 / 33.000 |
