Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suraa | - | Stufe 10 | 18.583 / 33.000 | |||
| PilsnerR | - | Stufe 10 | 16.063 / 33.000 | |||
| Tancy | - | Stufe 10 | 15.913 / 33.000 | |||
| Kratos | - | Stufe 10 | 15.243 / 33.000 | |||
| IndisQreat | - | Stufe 10 | 14.160 / 33.000 | |||
| kiwi | - | Stufe 10 | 13.492 / 33.000 | |||
| TomaxCZE | - | Stufe 10 | 13.409 / 33.000 | |||
| Coraline | - | Stufe 10 | 11.120 / 33.000 | |||
| Solomon | - | Stufe 10 | 10.932 / 33.000 | |||
| DurexLove | - | Stufe 10 | 9.617 / 33.000 | |||
| SomaTM | - | Stufe 10 | 8.974 / 33.000 | |||
| PraiseSura | - | Stufe 10 | 8.807 / 33.000 | |||
| Frezqe | - | Stufe 10 | 5.650 / 33.000 | |||
| PKDS | - | Stufe 10 | 4.222 / 33.000 | |||
| Break10 | - | Stufe 10 | 3.805 / 33.000 | |||
| MrBusta | - | Stufe 10 | 3.690 / 33.000 | |||
| Norby | - | Stufe 10 | 2.505 / 33.000 | |||
| BELEAUA | - | Stufe 10 | 2.192 / 33.000 | |||
| CoflaTbh | - | Stufe 10 | 1.583 / 33.000 | |||
| GanGsTeR | - | Stufe 10 | 1.533 / 33.000 | |||
| latyooooo | - | Stufe 10 | 366 / 33.000 | |||
| Ametys | - | Stufe 9 | 23.177 / 24.000 | |||
| BloodyIce | - | Stufe 9 | 19.569 / 24.000 | |||
| Hanem | - | Stufe 9 | 18.648 / 24.000 | |||
| dikaz12 | - | Stufe 9 | 18.490 / 24.000 |
