Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei03 | - | Stufe 6 | 2.215 / 7.200 | |||
| Nofermus | - | Stufe 6 | 1.901 / 7.200 | |||
| SUAAM | - | Stufe 6 | 1.700 / 7.200 | |||
| Buda | - | Stufe 6 | 1.527 / 7.200 | |||
| Amon | - | Stufe 6 | 1.287 / 7.200 | |||
| Dozer7 | - | Stufe 6 | 1.243 / 7.200 | |||
| Dwarie | - | Stufe 6 | 1.115 / 7.200 | |||
| Dorciii | - | Stufe 6 | 627 / 7.200 | |||
| Lordemax | - | Stufe 6 | 539 / 7.200 | |||
| TestTheBM | - | Stufe 5 | 4.095 / 4.300 | |||
| abcd | - | Stufe 5 | 3.875 / 4.300 | |||
| AbsolutBM | - | Stufe 5 | 3.806 / 4.300 | |||
| Puii | - | Stufe 5 | 3.522 / 4.300 | |||
| SwanJackFARM | - | Stufe 5 | 2.399 / 4.300 | |||
| Phoenix96 | - | Stufe 5 | 2.139 / 4.300 | |||
| SheEsh | - | Stufe 5 | 2.031 / 4.300 | |||
| Rudra | - | Stufe 5 | 1.993 / 4.300 | |||
| Negative | - | Stufe 5 | 1.204 / 4.300 | |||
| CsunyaCsap | - | Stufe 5 | 960 / 4.300 | |||
| WataBoy | - | Stufe 5 | 178 / 4.300 | |||
| HYPNOTEX | - | Stufe 4 | 2.278 / 2.500 | |||
| Broody | - | Stufe 4 | 1.648 / 2.500 | |||
| Sellina | - | Stufe 4 | 1.442 / 2.500 | |||
| Patkany | - | Stufe 4 | 970 / 2.500 | |||
| vAlAkI | - | Stufe 4 | 872 / 2.500 |
