Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAVE123 | - | Stufe 18 | 27.866 / 283.000 | |||
| Schroll | - | Stufe 18 | 27.571 / 283.000 | |||
| KulaHulla | - | Stufe 18 | 21.309 / 283.000 | |||
| Map1 | - | Stufe 18 | 21.190 / 283.000 | |||
| OUTLiNE | - | Stufe 18 | 21.063 / 283.000 | |||
| Magi | - | Stufe 18 | 20.809 / 283.000 | |||
| Magnoria | - | Stufe 18 | 19.043 / 283.000 | |||
| xBlaZe | - | Stufe 18 | 13.073 / 283.000 | |||
| Hadesz | - | Stufe 18 | 6.013 / 283.000 | |||
| Shiro | - | Stufe 18 | 4.771 / 283.000 | |||
| rArItY | - | Stufe 18 | 978 / 283.000 | |||
| Kristaly | - | Stufe 18 | 814 / 283.000 | |||
| Lay | - | Stufe 17 | 216.661 / 219.000 | |||
| ZsiguliV8 | - | Stufe 17 | 207.532 / 219.000 | |||
| 10g | - | Stufe 17 | 201.056 / 219.000 | |||
| Neoxon | - | Stufe 17 | 196.399 / 219.000 | |||
| UTANMAZ | - | Stufe 17 | 195.773 / 219.000 | |||
| Sheady | - | Stufe 17 | 192.223 / 219.000 | |||
| Lolito | - | Stufe 17 | 180.274 / 219.000 | |||
| GencBay | - | Stufe 17 | 177.639 / 219.000 | |||
| UltraGock | - | Stufe 17 | 173.654 / 219.000 | |||
| KIRT | - | Stufe 17 | 172.647 / 219.000 | |||
| Hooe | - | Stufe 17 | 172.391 / 219.000 | |||
| Kiskupec | - | Stufe 17 | 169.453 / 219.000 | |||
| AMSIL | - | Stufe 17 | 165.667 / 219.000 |
