Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LeupolzZ | - | Stufe 7 | 9.541 / 11.000 | |||
| K4zz | - | Stufe 7 | 8.983 / 11.000 | |||
| Vulvona | - | Stufe 7 | 8.692 / 11.000 | |||
| XSentius | - | Stufe 7 | 8.631 / 11.000 | |||
| jrs | - | Stufe 7 | 8.430 / 11.000 | |||
| Dixdros | - | Stufe 7 | 7.982 / 11.000 | |||
| Ryu | - | Stufe 7 | 7.972 / 11.000 | |||
| Kaiser | - | Stufe 7 | 7.955 / 11.000 | |||
| Sanko97 | - | Stufe 7 | 7.896 / 11.000 | |||
| tuzolto | - | Stufe 7 | 7.561 / 11.000 | |||
| Totti1 | - | Stufe 7 | 7.539 / 11.000 | |||
| Sydius | - | Stufe 7 | 6.702 / 11.000 | |||
| Dynamita | - | Stufe 7 | 5.178 / 11.000 | |||
| v7 | - | Stufe 7 | 5.147 / 11.000 | |||
| Ganjito | - | Stufe 7 | 4.415 / 11.000 | |||
| Rudi | - | Stufe 7 | 3.390 / 11.000 | |||
| Meszczyna | - | Stufe 7 | 3.258 / 11.000 | |||
| Kalandor | - | Stufe 7 | 3.158 / 11.000 | |||
| DrewS | - | Stufe 7 | 2.791 / 11.000 | |||
| bazi | - | Stufe 7 | 2.627 / 11.000 | |||
| Hya | - | Stufe 7 | 2.531 / 11.000 | |||
| Galateya | - | Stufe 7 | 2.527 / 11.000 | |||
| Koke | - | Stufe 7 | 2.121 / 11.000 | |||
| WillemHU | - | Stufe 7 | 1.992 / 11.000 | |||
| Mikeyy | - | Stufe 7 | 1.260 / 11.000 |
