Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| robi | - | Stufe 45 | 1.335.751 / 10.560.000 | |||
| EpicFace | - | Stufe 45 | 1.331.223 / 10.560.000 | |||
| JASMIN | - | Stufe 45 | 795.865 / 10.560.000 | |||
| Kisteso | - | Stufe 45 | 570.065 / 10.560.000 | |||
| Farmos5 | Lakatos | Stufe 45 | 471.053 / 10.560.000 | |||
| Dr3xP4wN | - | Stufe 45 | 75.259 / 10.560.000 | |||
| zsozsoka | - | Stufe 45 | 0 / 10.560.000 | |||
| Ritual | - | Stufe 44 | 9.197.984 / 9.753.000 | |||
| kegyetlen36 | - | Stufe 44 | 9.143.506 / 9.753.000 | |||
| ELESSA | - | Stufe 44 | 8.325.486 / 9.753.000 | |||
| SzaszaFarmi | - | Stufe 44 | 7.991.519 / 9.753.000 | |||
| bigboss | - | Stufe 44 | 7.947.740 / 9.753.000 | |||
| Mukkty | - | Stufe 44 | 7.508.398 / 9.753.000 | |||
| Judge | - | Stufe 44 | 7.429.986 / 9.753.000 | |||
| BlueMob | WeDieAlot | Stufe 44 | 6.754.160 / 9.753.000 | |||
| RagDolll | - | Stufe 44 | 6.574.168 / 9.753.000 | |||
| HaNNyBaLL | ROMANIA | Stufe 44 | 6.350.167 / 9.753.000 | |||
| Nanux12 | - | Stufe 44 | 5.825.712 / 9.753.000 | |||
| LASKAR | - | Stufe 44 | 5.813.940 / 9.753.000 | |||
| PerthDay | KlZq | Stufe 44 | 5.733.782 / 9.753.000 | |||
| Korf | - | Stufe 44 | 5.717.426 / 9.753.000 | |||
| furya | - | Stufe 44 | 5.632.206 / 9.753.000 | |||
| JuNNNNkistu | - | Stufe 44 | 5.186.326 / 9.753.000 | |||
| HATED | HatedBUFF | Stufe 44 | 4.787.163 / 9.753.000 | |||
| Amelia | - | Stufe 44 | 3.281.298 / 9.753.000 |
