Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggre | - | Stufe 42 | 6.751.337 / 8.274.000 | |||
| DromoDar | - | Stufe 42 | 6.583.600 / 8.274.000 | |||
| Jack | - | Stufe 42 | 6.572.502 / 8.274.000 | |||
| CyRuSs | - | Stufe 42 | 6.558.607 / 8.274.000 | |||
| Vau | TopOne | Stufe 42 | 6.528.392 / 8.274.000 | |||
| Rablo | - | Stufe 42 | 6.251.469 / 8.274.000 | |||
| Medmey54 | - | Stufe 42 | 5.452.762 / 8.274.000 | |||
| Kanade | - | Stufe 42 | 5.263.445 / 8.274.000 | |||
| Naty | CSONT | Stufe 42 | 4.727.989 / 8.274.000 | |||
| ViKing | - | Stufe 42 | 4.683.389 / 8.274.000 | |||
| TOMA | - | Stufe 42 | 4.668.574 / 8.274.000 | |||
| PDNL | - | Stufe 42 | 4.589.090 / 8.274.000 | |||
| AshPoke | - | Stufe 42 | 4.521.947 / 8.274.000 | |||
| Magnatul | - | Stufe 42 | 4.311.182 / 8.274.000 | |||
| Alfa | - | Stufe 42 | 4.263.115 / 8.274.000 | |||
| bebe07FARM | - | Stufe 42 | 4.167.556 / 8.274.000 | |||
| Vikings | - | Stufe 42 | 3.906.836 / 8.274.000 | |||
| JohnieWalker | BlackSun | Stufe 42 | 3.870.497 / 8.274.000 | |||
| twuh99 | - | Stufe 42 | 3.828.155 / 8.274.000 | |||
| yryZEU | ROMANIA | Stufe 42 | 3.625.441 / 8.274.000 | |||
| Katy | - | Stufe 42 | 3.191.903 / 8.274.000 | |||
| Niotic | - | Stufe 42 | 3.093.364 / 8.274.000 | |||
| HeSkereS | EnduRo | Stufe 42 | 2.877.142 / 8.274.000 | |||
| BeMiNdEnEzVe | - | Stufe 42 | 2.748.402 / 8.274.000 | |||
| MoHa | - | Stufe 42 | 2.720.116 / 8.274.000 |
