Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darkness | - | Stufe 40 | 6.524.263 / 6.837.000 | |||
| Ocelot | - | Stufe 40 | 6.506.146 / 6.837.000 | |||
| Kolbi | BlackSun | Stufe 40 | 6.344.262 / 6.837.000 | |||
| Kandur | - | Stufe 40 | 6.321.898 / 6.837.000 | |||
| Alexutzzu | - | Stufe 40 | 6.313.312 / 6.837.000 | |||
| Kam | - | Stufe 40 | 6.006.643 / 6.837.000 | |||
| MoMa | - | Stufe 40 | 5.883.093 / 6.837.000 | |||
| HidraGirl | - | Stufe 40 | 5.882.065 / 6.837.000 | |||
| SWari | - | Stufe 40 | 5.855.790 / 6.837.000 | |||
| Gabor | - | Stufe 40 | 5.539.151 / 6.837.000 | |||
| Dragon | - | Stufe 40 | 5.496.602 / 6.837.000 | |||
| LionX | - | Stufe 40 | 5.447.877 / 6.837.000 | |||
| Szabika | - | Stufe 40 | 5.332.360 / 6.837.000 | |||
| Danchy | - | Stufe 40 | 5.186.949 / 6.837.000 | |||
| Andarna | - | Stufe 40 | 5.128.230 / 6.837.000 | |||
| 999 | - | Stufe 40 | 5.097.354 / 6.837.000 | |||
| SzkrepyPaPy | TheDarkSide | Stufe 40 | 5.008.410 / 6.837.000 | |||
| DoNN | - | Stufe 40 | 4.969.848 / 6.837.000 | |||
| Jojo | - | Stufe 40 | 4.916.785 / 6.837.000 | |||
| HARCOS | - | Stufe 40 | 4.882.543 / 6.837.000 | |||
| Munchx | - | Stufe 40 | 4.742.935 / 6.837.000 | |||
| KentaUr | - | Stufe 40 | 4.713.165 / 6.837.000 | |||
| IzsK | - | Stufe 40 | 4.663.724 / 6.837.000 | |||
| csaje | - | Stufe 40 | 4.552.447 / 6.837.000 | |||
| DaniS | ROMANIA | Stufe 40 | 4.518.827 / 6.837.000 |
