Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Gilde | Klasse | Stufe | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yondaime | - | Stufe 40 | 505.254 / 6.837.000 | |||
| Lizi22 | - | Stufe 40 | 502.219 / 6.837.000 | |||
| BonnieRotten | Zimoraz | Stufe 40 | 433.230 / 6.837.000 | |||
| GP | - | Stufe 40 | 402.861 / 6.837.000 | |||
| Tsipsy | - | Stufe 40 | 262.813 / 6.837.000 | |||
| uSousadas | - | Stufe 40 | 227.325 / 6.837.000 | |||
| Repaa | - | Stufe 40 | 166.694 / 6.837.000 | |||
| InvitelZ1 | Tropically | Stufe 40 | 164.571 / 6.837.000 | |||
| RJfrmdaO | - | Stufe 40 | 162.901 / 6.837.000 | |||
| Billder | - | Stufe 40 | 151.498 / 6.837.000 | |||
| Liam | - | Stufe 40 | 149.689 / 6.837.000 | |||
| zuzu | - | Stufe 40 | 122.068 / 6.837.000 | |||
| NawieXFARM | - | Stufe 40 | 112.854 / 6.837.000 | |||
| AxerQx | - | Stufe 40 | 60.549 / 6.837.000 | |||
| Szokeresz | - | Stufe 40 | 51.266 / 6.837.000 | |||
| lszabinal | - | Stufe 40 | 50.523 / 6.837.000 | |||
| b4wtu | - | Stufe 40 | 48.394 / 6.837.000 | |||
| YmirFritz | - | Stufe 40 | 24.403 / 6.837.000 | |||
| BitFarm | - | Stufe 40 | 0 / 6.837.000 | |||
| Dopp | - | Stufe 40 | 0 / 6.837.000 | |||
| ghioarla | ROMANIA | Stufe 40 | 0 / 6.837.000 | |||
| MrSmith99 | - | Stufe 40 | 0 / 6.837.000 | |||
| Smoky | - | Stufe 40 | 0 / 6.837.000 | |||
| daC0STA | - | Stufe 39 | 6.252.972 / 6.264.000 | |||
| HOKKABAZ | - | Stufe 39 | 5.276.170 / 6.264.000 |
