Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Stufe |
|---|---|---|---|
| Mafioza | Stufe 7 | ||
| MONSTER | Stufe 7 | ||
| ROMANIA | Stufe 6 | ||
| FYR | Stufe 5 | ||
| gyrospita | Stufe 5 | ||
| Lakatos | Stufe 5 | ||
| nemezis | Stufe 5 | ||
| SoAnarchy | Stufe 5 | ||
| Autarch | Stufe 4 | ||
| JARGON | Stufe 4 | ||
| 1stFarm | Stufe 3 | ||
| BlackSun | Stufe 3 | ||
| FarmPower | Stufe 3 | ||
| GodOfWar | Stufe 3 | ||
| Kalandorok | Stufe 3 | ||
| MagneB6 | Stufe 3 | ||
| EnduRo | Stufe 2 | ||
| Hungary | Stufe 2 | ||
| KicsiBT | Stufe 2 | ||
| LadyBoy | Stufe 2 | ||
| LootKidZ | Stufe 2 | ||
| Purgatory | Stufe 2 | ||
| Ryuunome | Stufe 2 | ||
| Shadow | Stufe 2 | ||
| Welcome | Stufe 2 |
