Rangliste
| Platz | Name | Königreich | Stufe |
|---|---|---|---|
| BlackStorm | Stufe 1 | ||
| BrotherS | Stufe 1 | ||
| CrykidZBuff | Stufe 1 | ||
| Czech | Stufe 1 | ||
| FarmEVERYDAY | Stufe 1 | ||
| Gengszterek | Stufe 1 | ||
| Gumidci | Stufe 1 | ||
| HatedBUFF | Stufe 1 | ||
| JustFriends | Stufe 1 | ||
| KlZq | Stufe 1 | ||
| M3I | Stufe 1 | ||
| Nova | Stufe 1 | ||
| Oldboy | Stufe 1 | ||
| Panda | Stufe 1 | ||
| RainbowStars | Stufe 1 | ||
| SecretArmy | Stufe 1 | ||
| SoloLeveling | Stufe 1 | ||
| SorsodBorsod | Stufe 1 | ||
| SoulReapers | Stufe 1 | ||
| SuperHeroes | Stufe 1 | ||
| Supreme | Stufe 1 | ||
| TheDroperz | Stufe 1 | ||
| TheOneHU | Stufe 1 | ||
| TRY | Stufe 1 | ||
| WeDieAlot | Stufe 1 |
