Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grad | - | Επ 33 | 1.068.407 / 3.145.000 | |||
| Dwolf | - | Επ 33 | 1.001.221 / 3.145.000 | |||
| RatyiRambo | - | Επ 33 | 964.578 / 3.145.000 | |||
| Vitya | - | Επ 33 | 955.903 / 3.145.000 | |||
| FeyD0K | - | Επ 33 | 919.943 / 3.145.000 | |||
| RugosBeke | - | Επ 33 | 862.423 / 3.145.000 | |||
| lawrencesura | - | Επ 33 | 785.965 / 3.145.000 | |||
| Gixi | - | Επ 33 | 767.083 / 3.145.000 | |||
| Romeo007 | 1stFarm | Επ 33 | 729.103 / 3.145.000 | |||
| Vadkutyah | - | Επ 33 | 723.299 / 3.145.000 | |||
| KarmaZuid | - | Επ 33 | 684.983 / 3.145.000 | |||
| Shimikii | - | Επ 33 | 654.306 / 3.145.000 | |||
| SzabikaXDDD | - | Επ 33 | 647.253 / 3.145.000 | |||
| flakonos20 | - | Επ 33 | 628.144 / 3.145.000 | |||
| Juicee | - | Επ 33 | 569.792 / 3.145.000 | |||
| Sittes | - | Επ 33 | 548.183 / 3.145.000 | |||
| Bufka | - | Επ 33 | 536.643 / 3.145.000 | |||
| Nexagen | - | Επ 33 | 535.005 / 3.145.000 | |||
| Janvari | - | Επ 33 | 513.451 / 3.145.000 | |||
| Dreamer | - | Επ 33 | 511.663 / 3.145.000 | |||
| MRKnife | - | Επ 33 | 475.769 / 3.145.000 | |||
| YARALIKALP | - | Επ 33 | 464.092 / 3.145.000 | |||
| 105 | - | Επ 33 | 456.414 / 3.145.000 | |||
| Lori | - | Επ 33 | 389.921 / 3.145.000 | |||
| DyoN | - | Επ 33 | 381.805 / 3.145.000 |
