Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiraiya | - | Επ 23 | 487.722 / 813.000 | |||
| Sugii | - | Επ 23 | 483.239 / 813.000 | |||
| Kn0X | - | Επ 23 | 466.886 / 813.000 | |||
| LittleFox | - | Επ 23 | 456.134 / 813.000 | |||
| LittleHornyE | - | Επ 23 | 452.819 / 813.000 | |||
| Pars | - | Επ 23 | 446.780 / 813.000 | |||
| ROMANIA | - | Επ 23 | 435.805 / 813.000 | |||
| Power1 | - | Επ 23 | 435.072 / 813.000 | |||
| csakegysura | - | Επ 23 | 425.845 / 813.000 | |||
| Duvi | - | Επ 23 | 416.927 / 813.000 | |||
| BlackTemplar | - | Επ 23 | 415.553 / 813.000 | |||
| KYS | - | Επ 23 | 399.352 / 813.000 | |||
| Kicsike | - | Επ 23 | 390.589 / 813.000 | |||
| Early | - | Επ 23 | 385.927 / 813.000 | |||
| Havas | - | Επ 23 | 363.538 / 813.000 | |||
| URUGUAYOLOCO | - | Επ 23 | 361.182 / 813.000 | |||
| KeSSh4 | - | Επ 23 | 358.039 / 813.000 | |||
| DejaNN | - | Επ 23 | 356.619 / 813.000 | |||
| highnoon | - | Επ 23 | 346.131 / 813.000 | |||
| BillyButcher | - | Επ 23 | 340.916 / 813.000 | |||
| Kaizen | - | Επ 23 | 328.796 / 813.000 | |||
| ReBorn | - | Επ 23 | 315.859 / 813.000 | |||
| BuffMaster | BlackSun | Επ 23 | 299.979 / 813.000 | |||
| Salamander | - | Επ 23 | 293.792 / 813.000 | |||
| Kisandi | Gonoszok | Επ 23 | 293.519 / 813.000 |
