Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liara | - | Επ 19 | 28.760 / 365.000 | |||
| aNagyJozsii | - | Επ 19 | 28.466 / 365.000 | |||
| Kiwike | - | Επ 19 | 24.449 / 365.000 | |||
| LakatosGyogy | - | Επ 19 | 20.077 / 365.000 | |||
| MrCashFlow | - | Επ 19 | 16.970 / 365.000 | |||
| Daveex1 | - | Επ 19 | 15.781 / 365.000 | |||
| T00Nb4K | - | Επ 19 | 15.175 / 365.000 | |||
| KoboldGOD | - | Επ 19 | 5.516 / 365.000 | |||
| Giovanni | - | Επ 19 | 5.062 / 365.000 | |||
| drklight | - | Επ 19 | 3.222 / 365.000 | |||
| Dathmaker | - | Επ 19 | 1.131 / 365.000 | |||
| aCsuhas | - | Επ 19 | 950 / 365.000 | |||
| MichelAnGelo | - | Επ 18 | 281.530 / 283.000 | |||
| Czengetzu | - | Επ 18 | 279.047 / 283.000 | |||
| Tyrial | - | Επ 18 | 278.525 / 283.000 | |||
| kENzY | - | Επ 18 | 271.334 / 283.000 | |||
| MeDioN | - | Επ 18 | 267.005 / 283.000 | |||
| DetVitam | - | Επ 18 | 260.275 / 283.000 | |||
| asd | - | Επ 18 | 259.565 / 283.000 | |||
| Spurika13 | - | Επ 18 | 256.445 / 283.000 | |||
| ketacola | - | Επ 18 | 255.202 / 283.000 | |||
| KDB | - | Επ 18 | 251.009 / 283.000 | |||
| AstaBoy | - | Επ 18 | 248.581 / 283.000 | |||
| UWUFORHEAL | - | Επ 18 | 248.256 / 283.000 | |||
| TadaHiroshi | - | Επ 18 | 246.887 / 283.000 |
