Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiinziqartiq | - | Επ 18 | 79.081 / 283.000 | |||
| Solt | - | Επ 18 | 77.082 / 283.000 | |||
| BIT8 | - | Επ 18 | 75.088 / 283.000 | |||
| DohanyBolt | - | Επ 18 | 74.098 / 283.000 | |||
| Ocskosom | - | Επ 18 | 72.682 / 283.000 | |||
| Mythoz | - | Επ 18 | 71.829 / 283.000 | |||
| LoMedal | - | Επ 18 | 69.464 / 283.000 | |||
| SecretKys | - | Επ 18 | 68.767 / 283.000 | |||
| aKaioshiin | - | Επ 18 | 62.387 / 283.000 | |||
| cyhnze | - | Επ 18 | 58.822 / 283.000 | |||
| ThammerFarm | - | Επ 18 | 57.349 / 283.000 | |||
| Watsebha | - | Επ 18 | 56.318 / 283.000 | |||
| Testarossa | - | Επ 18 | 55.795 / 283.000 | |||
| oOBettyOo | - | Επ 18 | 52.214 / 283.000 | |||
| BmFarm | - | Επ 18 | 48.775 / 283.000 | |||
| DeHawk | - | Επ 18 | 47.860 / 283.000 | |||
| picu | - | Επ 18 | 45.690 / 283.000 | |||
| StrongR | - | Επ 18 | 45.479 / 283.000 | |||
| BuKtA | - | Επ 18 | 45.217 / 283.000 | |||
| INSTA | - | Επ 18 | 45.216 / 283.000 | |||
| MDI | - | Επ 18 | 44.598 / 283.000 | |||
| Luciferbuff1 | - | Επ 18 | 43.008 / 283.000 | |||
| GyaszMegette | - | Επ 18 | 42.661 / 283.000 | |||
| KARADAYI | - | Επ 18 | 41.980 / 283.000 | |||
| Hermesz | - | Επ 18 | 41.453 / 283.000 |
