Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CyberNinja | - | Επ 11 | 4.265 / 43.000 | |||
| Zakuszka | - | Επ 11 | 3.659 / 43.000 | |||
| Silviu2 | - | Επ 11 | 3.003 / 43.000 | |||
| LordLewis | - | Επ 11 | 2.531 / 43.000 | |||
| Maradjal | - | Επ 11 | 1.567 / 43.000 | |||
| Krubi | - | Επ 11 | 1.531 / 43.000 | |||
| Haromlabu123 | - | Επ 11 | 1.414 / 43.000 | |||
| DestroyerS | - | Επ 11 | 1.001 / 43.000 | |||
| srfrost | - | Επ 11 | 364 / 43.000 | |||
| Biribar | - | Επ 11 | 2 / 43.000 | |||
| LowZy | - | Επ 10 | 32.369 / 33.000 | |||
| Hugo | - | Επ 10 | 31.866 / 33.000 | |||
| Balez71 | - | Επ 10 | 31.602 / 33.000 | |||
| Heruco | - | Επ 10 | 30.357 / 33.000 | |||
| B13 | - | Επ 10 | 30.168 / 33.000 | |||
| ANGELFAKE | - | Επ 10 | 29.587 / 33.000 | |||
| BusakAli | - | Επ 10 | 29.248 / 33.000 | |||
| ars | - | Επ 10 | 29.225 / 33.000 | |||
| Kutyus | - | Επ 10 | 28.418 / 33.000 | |||
| Markussz | - | Επ 10 | 28.203 / 33.000 | |||
| SystemReset | - | Επ 10 | 28.201 / 33.000 | |||
| SZG1996 | - | Επ 10 | 27.186 / 33.000 | |||
| Redkid | - | Επ 10 | 26.692 / 33.000 | |||
| Rai | - | Επ 10 | 26.499 / 33.000 | |||
| lv10 | - | Επ 10 | 26.358 / 33.000 |
