Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KicsiSE | Fearless | Επ 52 | 4.782.584 / 18.960.000 | |||
| FATALITY | - | Επ 52 | 4.712.456 / 18.960.000 | |||
| CsikkesBufff | SorsodBorsod | Επ 52 | 4.505.808 / 18.960.000 | |||
| BuffaloGrill | Imperatoria | Επ 52 | 3.772.573 / 18.960.000 | |||
| EroszakiBuf1 | - | Επ 52 | 3.708.442 / 18.960.000 | |||
| Joram | - | Επ 52 | 3.608.591 / 18.960.000 | |||
| Hanni | - | Επ 52 | 3.293.718 / 18.960.000 | |||
| ZOEs | MONSTER | Επ 52 | 3.079.816 / 18.960.000 | |||
| LordSamael | - | Επ 52 | 2.999.987 / 18.960.000 | |||
| Farm08 | - | Επ 52 | 2.987.223 / 18.960.000 | |||
| Papibuff | - | Επ 52 | 2.911.255 / 18.960.000 | |||
| Cotona | - | Επ 52 | 2.162.364 / 18.960.000 | |||
| Rower | - | Επ 52 | 2.039.443 / 18.960.000 | |||
| Daeron | TheDroperz | Επ 52 | 2.030.449 / 18.960.000 | |||
| BRBS | BlueLock | Επ 52 | 1.942.227 / 18.960.000 | |||
| Disc2 | - | Επ 52 | 1.906.152 / 18.960.000 | |||
| Nanni | - | Επ 52 | 1.600.201 / 18.960.000 | |||
| Gsgs | - | Επ 52 | 1.510.959 / 18.960.000 | |||
| LionX | - | Επ 52 | 1.454.098 / 18.960.000 | |||
| Farren | BlackStorm | Επ 52 | 1.303.687 / 18.960.000 | |||
| Porgoaim | - | Επ 52 | 1.161.529 / 18.960.000 | |||
| SpartacuS100 | - | Επ 52 | 1.101.191 / 18.960.000 | |||
| HaoXi | - | Επ 52 | 1.014.362 / 18.960.000 | |||
| Meredisz | - | Επ 52 | 703.436 / 18.960.000 | |||
| MafiozzaBUFF | Mafioza | Επ 52 | 516.316 / 18.960.000 |
