Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EAGLE | - | Επ 43 | 7.328.420 / 8.990.000 | |||
| HybridSura | - | Επ 43 | 7.318.048 / 8.990.000 | |||
| R1 | - | Επ 43 | 6.874.479 / 8.990.000 | |||
| xChristoo | - | Επ 43 | 6.762.600 / 8.990.000 | |||
| Terror27 | - | Επ 43 | 6.692.952 / 8.990.000 | |||
| Kratoz | Shinsoo | Επ 43 | 6.671.505 / 8.990.000 | |||
| Arlecchino | BlueLock | Επ 43 | 6.493.893 / 8.990.000 | |||
| KenZ | - | Επ 43 | 6.480.739 / 8.990.000 | |||
| MidNight | - | Επ 43 | 6.238.594 / 8.990.000 | |||
| Zsicy | - | Επ 43 | 6.225.249 / 8.990.000 | |||
| GOATfarm | - | Επ 43 | 6.145.897 / 8.990.000 | |||
| FameZy | - | Επ 43 | 6.080.905 / 8.990.000 | |||
| Korhely | - | Επ 43 | 6.078.955 / 8.990.000 | |||
| Pinky | - | Επ 43 | 5.605.479 / 8.990.000 | |||
| Tweh | - | Επ 43 | 5.583.942 / 8.990.000 | |||
| Fall3nAng3l | - | Επ 43 | 5.449.641 / 8.990.000 | |||
| IPainINagato | - | Επ 43 | 5.418.727 / 8.990.000 | |||
| Legendfarm | Zimoraz | Επ 43 | 5.298.179 / 8.990.000 | |||
| kukk | - | Επ 43 | 5.196.958 / 8.990.000 | |||
| Zodd | - | Επ 43 | 5.172.020 / 8.990.000 | |||
| dagidudu | - | Επ 43 | 5.139.281 / 8.990.000 | |||
| Belfagor | - | Επ 43 | 5.077.758 / 8.990.000 | |||
| Imperions | - | Επ 43 | 5.052.530 / 8.990.000 | |||
| AntiqueBow | - | Επ 43 | 4.931.039 / 8.990.000 | |||
| nagyszebi24 | - | Επ 43 | 4.898.734 / 8.990.000 |
