Κατάταξη
| Θέση | Όνομα | Βασίλειο | Συντεχνία | Κλάση | Επίπεδο | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnar | - | Επ 40 | 3.111.270 / 6.837.000 | |||
| Zea | - | Επ 40 | 3.034.566 / 6.837.000 | |||
| Miciklii | - | Επ 40 | 3.016.931 / 6.837.000 | |||
| PiLLiBeBek | - | Επ 40 | 2.962.934 / 6.837.000 | |||
| AsheN | - | Επ 40 | 2.947.080 / 6.837.000 | |||
| Spring | - | Επ 40 | 2.925.850 / 6.837.000 | |||
| Ricoo | - | Επ 40 | 2.870.736 / 6.837.000 | |||
| JASKIER | - | Επ 40 | 2.849.649 / 6.837.000 | |||
| HassaSin | BlueLock | Επ 40 | 2.817.537 / 6.837.000 | |||
| MagyarORK | - | Επ 40 | 2.754.552 / 6.837.000 | |||
| CrazyMine | - | Επ 40 | 2.748.941 / 6.837.000 | |||
| Val3ryaX | - | Επ 40 | 2.641.989 / 6.837.000 | |||
| Hisztis | - | Επ 40 | 2.620.760 / 6.837.000 | |||
| felici | - | Επ 40 | 2.542.815 / 6.837.000 | |||
| Dalyra | - | Επ 40 | 2.533.165 / 6.837.000 | |||
| Segbetosz | - | Επ 40 | 2.433.642 / 6.837.000 | |||
| Szisz | - | Επ 40 | 2.376.661 / 6.837.000 | |||
| Tami | - | Επ 40 | 2.370.099 / 6.837.000 | |||
| MimiRose | - | Επ 40 | 2.270.123 / 6.837.000 | |||
| Yashiro | - | Επ 40 | 2.247.963 / 6.837.000 | |||
| Hero | - | Επ 40 | 2.214.451 / 6.837.000 | |||
| Kingmax | GodOfWar | Επ 40 | 2.173.083 / 6.837.000 | |||
| Kairo | - | Επ 40 | 2.172.962 / 6.837.000 | |||
| CuccuREAL | - | Επ 40 | 2.139.938 / 6.837.000 | |||
| Zsalvador | - | Επ 40 | 2.112.918 / 6.837.000 |
