Ranking
| Rank | Name | Empire | Guild | Race | Level | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RaidenRyu | - | Lv 45 | 8,921,730 / 10,560,000 | |||
| 23Koller | - | Lv 45 | 8,762,553 / 10,560,000 | |||
| Edem | - | Lv 45 | 8,691,357 / 10,560,000 | |||
| RTX | - | Lv 45 | 8,323,406 / 10,560,000 | |||
| BUSAN | - | Lv 45 | 8,320,807 / 10,560,000 | |||
| PabloEscobar | - | Lv 45 | 8,263,521 / 10,560,000 | |||
| Asmo | - | Lv 45 | 8,123,295 / 10,560,000 | |||
| VOLVO | - | Lv 45 | 7,779,779 / 10,560,000 | |||
| Helotok | - | Lv 45 | 7,704,256 / 10,560,000 | |||
| RazeFarm | - | Lv 45 | 7,530,151 / 10,560,000 | |||
| Kewsseey | - | Lv 45 | 7,300,671 / 10,560,000 | |||
| Simona | - | Lv 45 | 7,293,826 / 10,560,000 | |||
| KOKOD | - | Lv 45 | 7,007,775 / 10,560,000 | |||
| kutyak | - | Lv 45 | 6,945,614 / 10,560,000 | |||
| KuKoszos | - | Lv 45 | 6,846,027 / 10,560,000 | |||
| VladTepes | - | Lv 45 | 6,459,532 / 10,560,000 | |||
| Szaszabolt | LaCosaNostra | Lv 45 | 6,447,634 / 10,560,000 | |||
| AQUARYUS | - | Lv 45 | 6,433,413 / 10,560,000 | |||
| Thalassa | - | Lv 45 | 6,242,988 / 10,560,000 | |||
| D3morf | - | Lv 45 | 6,181,093 / 10,560,000 | |||
| Fedorkobra02 | 1stFarm | Lv 45 | 6,126,431 / 10,560,000 | |||
| MariuuuZ | - | Lv 45 | 6,113,506 / 10,560,000 | |||
| SekerimFUAT | - | Lv 45 | 5,998,741 / 10,560,000 | |||
| FarmwaRi2 | - | Lv 45 | 5,774,650 / 10,560,000 | |||
| Csardogivel | Lakatos | Lv 45 | 5,626,702 / 10,560,000 |
