Classement
| Rang | Nom | Royaume | Guilde | Classe | Niveau | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NaMizu | - | Niv. 28 | 1 551 558 / 1 624 000 | |||
| PATLANGAC | - | Niv. 28 | 1 514 455 / 1 624 000 | |||
| xXBanditaXx | - | Niv. 28 | 1 502 008 / 1 624 000 | |||
| Watering | - | Niv. 28 | 1 487 609 / 1 624 000 | |||
| Mandarin | - | Niv. 28 | 1 452 004 / 1 624 000 | |||
| PukkancsKa | - | Niv. 28 | 1 414 745 / 1 624 000 | |||
| SatanBaby | - | Niv. 28 | 1 414 347 / 1 624 000 | |||
| Kurib | - | Niv. 28 | 1 409 951 / 1 624 000 | |||
| Klox | - | Niv. 28 | 1 409 054 / 1 624 000 | |||
| szarosgatya | - | Niv. 28 | 1 380 613 / 1 624 000 | |||
| Lacioo | - | Niv. 28 | 1 370 908 / 1 624 000 | |||
| DecCcii | - | Niv. 28 | 1 361 495 / 1 624 000 | |||
| Coony | - | Niv. 28 | 1 316 663 / 1 624 000 | |||
| Xanax | - | Niv. 28 | 1 267 429 / 1 624 000 | |||
| Kelu | - | Niv. 28 | 1 242 454 / 1 624 000 | |||
| NEKY | - | Niv. 28 | 1 239 174 / 1 624 000 | |||
| Ana | - | Niv. 28 | 1 226 886 / 1 624 000 | |||
| AWAdam | - | Niv. 28 | 1 210 800 / 1 624 000 | |||
| Dea | TheDroperz | Niv. 28 | 1 206 875 / 1 624 000 | |||
| Neox | - | Niv. 28 | 1 071 483 / 1 624 000 | |||
| Karlo | - | Niv. 28 | 1 063 760 / 1 624 000 | |||
| Feo | - | Niv. 28 | 1 039 974 / 1 624 000 | |||
| Vortex | - | Niv. 28 | 1 039 629 / 1 624 000 | |||
| Caspian | - | Niv. 28 | 994 734 / 1 624 000 | |||
| KongatoKoma | - | Niv. 28 | 987 204 / 1 624 000 |
