Classement
| Rang | Nom | Royaume | Guilde | Classe | Niveau | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StormBreaker | - | Niv. 20 | 40 491 / 472 000 | |||
| pipilfarm2 | - | Niv. 20 | 38 391 / 472 000 | |||
| BassamAssad | - | Niv. 20 | 36 731 / 472 000 | |||
| CamForaJr | - | Niv. 20 | 35 644 / 472 000 | |||
| Obelion | - | Niv. 20 | 35 202 / 472 000 | |||
| thomasw | - | Niv. 20 | 35 186 / 472 000 | |||
| KozelHarc | - | Niv. 20 | 31 997 / 472 000 | |||
| ElietPower | - | Niv. 20 | 31 881 / 472 000 | |||
| Nrau | - | Niv. 20 | 30 955 / 472 000 | |||
| lcTxl | - | Niv. 20 | 30 354 / 472 000 | |||
| SgtBuff | - | Niv. 20 | 27 798 / 472 000 | |||
| DROPWojo | - | Niv. 20 | 27 084 / 472 000 | |||
| Asdos12 | - | Niv. 20 | 24 580 / 472 000 | |||
| lGojoSatorul | - | Niv. 20 | 22 644 / 472 000 | |||
| farmboth | - | Niv. 20 | 21 938 / 472 000 | |||
| Metatron | - | Niv. 20 | 21 323 / 472 000 | |||
| KlayHun | - | Niv. 20 | 10 938 / 472 000 | |||
| kokolino | - | Niv. 20 | 9 429 / 472 000 | |||
| JustinBieber | - | Niv. 20 | 7 655 / 472 000 | |||
| jeiz | - | Niv. 20 | 4 439 / 472 000 | |||
| fikuszkukisz | - | Niv. 20 | 2 427 / 472 000 | |||
| BigBendzsoBf | - | Niv. 20 | 1 668 / 472 000 | |||
| Sentinel | - | Niv. 20 | 1 611 / 472 000 | |||
| Snow | - | Niv. 20 | 905 / 472 000 | |||
| JITEM | - | Niv. 20 | 585 / 472 000 |
