Classement
| Rang | Nom | Royaume | Guilde | Classe | Niveau | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liara | - | Niv. 19 | 28 760 / 365 000 | |||
| aNagyJozsii | - | Niv. 19 | 28 466 / 365 000 | |||
| Kiwike | - | Niv. 19 | 24 449 / 365 000 | |||
| LakatosGyogy | - | Niv. 19 | 20 077 / 365 000 | |||
| MrCashFlow | - | Niv. 19 | 16 970 / 365 000 | |||
| Daveex1 | - | Niv. 19 | 15 781 / 365 000 | |||
| T00Nb4K | - | Niv. 19 | 15 175 / 365 000 | |||
| KoboldGOD | - | Niv. 19 | 5 516 / 365 000 | |||
| Giovanni | - | Niv. 19 | 5 062 / 365 000 | |||
| drklight | - | Niv. 19 | 3 222 / 365 000 | |||
| Dathmaker | - | Niv. 19 | 1 131 / 365 000 | |||
| aCsuhas | - | Niv. 19 | 950 / 365 000 | |||
| MichelAnGelo | - | Niv. 18 | 281 530 / 283 000 | |||
| Czengetzu | - | Niv. 18 | 279 047 / 283 000 | |||
| Tyrial | - | Niv. 18 | 278 525 / 283 000 | |||
| kENzY | - | Niv. 18 | 271 334 / 283 000 | |||
| MeDioN | - | Niv. 18 | 267 005 / 283 000 | |||
| DetVitam | - | Niv. 18 | 260 275 / 283 000 | |||
| asd | - | Niv. 18 | 259 565 / 283 000 | |||
| Spurika13 | - | Niv. 18 | 256 445 / 283 000 | |||
| ketacola | - | Niv. 18 | 255 202 / 283 000 | |||
| KDB | - | Niv. 18 | 251 009 / 283 000 | |||
| AstaBoy | - | Niv. 18 | 248 581 / 283 000 | |||
| UWUFORHEAL | - | Niv. 18 | 248 256 / 283 000 | |||
| TadaHiroshi | - | Niv. 18 | 246 887 / 283 000 |
