Classement
| Rang | Nom | Royaume | Guilde | Classe | Niveau | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiinziqartiq | - | Niv. 18 | 79 081 / 283 000 | |||
| Solt | - | Niv. 18 | 77 082 / 283 000 | |||
| BIT8 | - | Niv. 18 | 75 088 / 283 000 | |||
| DohanyBolt | - | Niv. 18 | 74 098 / 283 000 | |||
| Ocskosom | - | Niv. 18 | 72 682 / 283 000 | |||
| Mythoz | - | Niv. 18 | 71 829 / 283 000 | |||
| LoMedal | - | Niv. 18 | 69 464 / 283 000 | |||
| SecretKys | - | Niv. 18 | 68 767 / 283 000 | |||
| aKaioshiin | - | Niv. 18 | 62 387 / 283 000 | |||
| cyhnze | - | Niv. 18 | 58 822 / 283 000 | |||
| ThammerFarm | - | Niv. 18 | 57 349 / 283 000 | |||
| Watsebha | - | Niv. 18 | 56 318 / 283 000 | |||
| Testarossa | - | Niv. 18 | 55 795 / 283 000 | |||
| oOBettyOo | - | Niv. 18 | 52 214 / 283 000 | |||
| BmFarm | - | Niv. 18 | 48 775 / 283 000 | |||
| DeHawk | - | Niv. 18 | 47 860 / 283 000 | |||
| picu | - | Niv. 18 | 45 690 / 283 000 | |||
| StrongR | - | Niv. 18 | 45 479 / 283 000 | |||
| BuKtA | - | Niv. 18 | 45 217 / 283 000 | |||
| INSTA | - | Niv. 18 | 45 216 / 283 000 | |||
| MDI | - | Niv. 18 | 44 598 / 283 000 | |||
| Luciferbuff1 | - | Niv. 18 | 43 008 / 283 000 | |||
| GyaszMegette | - | Niv. 18 | 42 661 / 283 000 | |||
| KARADAYI | - | Niv. 18 | 41 980 / 283 000 | |||
| Hermesz | - | Niv. 18 | 41 453 / 283 000 |
