Classement
| Rang | Nom | Royaume | Guilde | Classe | Niveau | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Braunii | - | Niv. 8 | 14 019 / 17 000 | |||
| Dracor | - | Niv. 8 | 13 832 / 17 000 | |||
| kavicsvero | - | Niv. 8 | 13 786 / 17 000 | |||
| Map1ADDIG | - | Niv. 8 | 13 581 / 17 000 | |||
| Elfo | - | Niv. 8 | 13 515 / 17 000 | |||
| Lyukez | - | Niv. 8 | 13 084 / 17 000 | |||
| xPayulps | - | Niv. 8 | 12 732 / 17 000 | |||
| Gpatrik | - | Niv. 8 | 12 583 / 17 000 | |||
| carl | - | Niv. 8 | 12 003 / 17 000 | |||
| RemorcaIoana | - | Niv. 8 | 11 554 / 17 000 | |||
| Utalomacig | - | Niv. 8 | 11 450 / 17 000 | |||
| B3AT | - | Niv. 8 | 11 394 / 17 000 | |||
| Rdz | - | Niv. 8 | 11 369 / 17 000 | |||
| Bowser | - | Niv. 8 | 11 120 / 17 000 | |||
| ChibaTensei | - | Niv. 8 | 11 057 / 17 000 | |||
| WalterWolf | - | Niv. 8 | 10 282 / 17 000 | |||
| NetzW | - | Niv. 8 | 10 178 / 17 000 | |||
| Krisz445 | - | Niv. 8 | 10 170 / 17 000 | |||
| Deruta | - | Niv. 8 | 10 038 / 17 000 | |||
| HuGoo | - | Niv. 8 | 9 719 / 17 000 | |||
| Mercila | - | Niv. 8 | 9 475 / 17 000 | |||
| Xyst | - | Niv. 8 | 9 098 / 17 000 | |||
| Fruwien | - | Niv. 8 | 8 903 / 17 000 | |||
| NaredaHUN | - | Niv. 8 | 8 512 / 17 000 | |||
| Loren | - | Niv. 8 | 7 603 / 17 000 |
