Classement
| Rang | Nom | Royaume | Guilde | Classe | Niveau | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FISHER | - | Niv. 41 | 2 598 795 / 7 600 000 | |||
| Spurikaa | - | Niv. 41 | 2 537 738 / 7 600 000 | |||
| BitCrash | - | Niv. 41 | 2 497 630 / 7 600 000 | |||
| YuhaBaha | - | Niv. 41 | 2 435 903 / 7 600 000 | |||
| Yuzuko | - | Niv. 41 | 2 434 133 / 7 600 000 | |||
| CRZ | - | Niv. 41 | 2 180 285 / 7 600 000 | |||
| XVKI | - | Niv. 41 | 2 160 485 / 7 600 000 | |||
| Ficko | - | Niv. 41 | 2 109 033 / 7 600 000 | |||
| Ekballo | - | Niv. 41 | 2 096 906 / 7 600 000 | |||
| AreYouMad | - | Niv. 41 | 2 086 605 / 7 600 000 | |||
| Hiza | - | Niv. 41 | 2 085 643 / 7 600 000 | |||
| Nezha | - | Niv. 41 | 2 027 175 / 7 600 000 | |||
| ULUBATLI | - | Niv. 41 | 2 016 014 / 7 600 000 | |||
| Danjiiro | - | Niv. 41 | 1 862 889 / 7 600 000 | |||
| CsikkesBuffi | - | Niv. 41 | 1 814 161 / 7 600 000 | |||
| ayana | Purgatory | Niv. 41 | 1 807 215 / 7 600 000 | |||
| BOSEndre | TheDarkSide | Niv. 41 | 1 786 452 / 7 600 000 | |||
| Across | - | Niv. 41 | 1 766 098 / 7 600 000 | |||
| SPARKX21 | - | Niv. 41 | 1 735 988 / 7 600 000 | |||
| Virusexe | - | Niv. 41 | 1 683 807 / 7 600 000 | |||
| Apollo | - | Niv. 41 | 1 681 900 / 7 600 000 | |||
| Demonkat | - | Niv. 41 | 1 464 859 / 7 600 000 | |||
| BasturMaiter | - | Niv. 41 | 1 397 665 / 7 600 000 | |||
| MulCentralny | - | Niv. 41 | 1 388 301 / 7 600 000 | |||
| Csokesz | - | Niv. 41 | 1 299 873 / 7 600 000 |
