Classificação
| Posição | Nome | Reino | Guilda | Classe | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lawrencesura | - | Lv 33 | 785.965 / 3.145.000 | |||
| Gixi | - | Lv 33 | 767.083 / 3.145.000 | |||
| Romeo007 | 1stFarm | Lv 33 | 729.103 / 3.145.000 | |||
| Vadkutyah | - | Lv 33 | 723.299 / 3.145.000 | |||
| KarmaZuid | - | Lv 33 | 684.983 / 3.145.000 | |||
| Shimikii | - | Lv 33 | 654.306 / 3.145.000 | |||
| SzabikaXDDD | - | Lv 33 | 647.253 / 3.145.000 | |||
| flakonos20 | - | Lv 33 | 628.144 / 3.145.000 | |||
| Juicee | - | Lv 33 | 569.792 / 3.145.000 | |||
| Sittes | - | Lv 33 | 548.183 / 3.145.000 | |||
| Bufka | - | Lv 33 | 536.643 / 3.145.000 | |||
| Nexagen | - | Lv 33 | 535.005 / 3.145.000 | |||
| Janvari | - | Lv 33 | 513.451 / 3.145.000 | |||
| Dreamer | - | Lv 33 | 511.663 / 3.145.000 | |||
| MRKnife | - | Lv 33 | 475.769 / 3.145.000 | |||
| YARALIKALP | - | Lv 33 | 464.092 / 3.145.000 | |||
| 105 | - | Lv 33 | 456.414 / 3.145.000 | |||
| Lori | - | Lv 33 | 389.921 / 3.145.000 | |||
| DyoN | - | Lv 33 | 381.805 / 3.145.000 | |||
| Himiku | - | Lv 33 | 381.725 / 3.145.000 | |||
| kano | - | Lv 33 | 360.581 / 3.145.000 | |||
| Novi1 | - | Lv 33 | 347.519 / 3.145.000 | |||
| RedBullllll | - | Lv 33 | 285.574 / 3.145.000 | |||
| Talia | - | Lv 33 | 283.238 / 3.145.000 | |||
| Goblin | - | Lv 33 | 263.989 / 3.145.000 |
