Classificação
| Posição | Nome | Reino | Guilda | Classe | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Watering | - | Lv 28 | 1.487.609 / 1.624.000 | |||
| Vergil | - | Lv 28 | 1.461.830 / 1.624.000 | |||
| Mandarin | - | Lv 28 | 1.452.004 / 1.624.000 | |||
| PukkancsKa | - | Lv 28 | 1.414.745 / 1.624.000 | |||
| SatanBaby | - | Lv 28 | 1.414.347 / 1.624.000 | |||
| Kurib | - | Lv 28 | 1.409.951 / 1.624.000 | |||
| Klox | - | Lv 28 | 1.409.054 / 1.624.000 | |||
| szarosgatya | - | Lv 28 | 1.380.613 / 1.624.000 | |||
| Lacioo | - | Lv 28 | 1.370.908 / 1.624.000 | |||
| DecCcii | - | Lv 28 | 1.361.495 / 1.624.000 | |||
| Coony | - | Lv 28 | 1.316.663 / 1.624.000 | |||
| Xanax | - | Lv 28 | 1.267.429 / 1.624.000 | |||
| Kelu | - | Lv 28 | 1.242.454 / 1.624.000 | |||
| NEKY | - | Lv 28 | 1.239.174 / 1.624.000 | |||
| Ana | - | Lv 28 | 1.226.886 / 1.624.000 | |||
| AWAdam | - | Lv 28 | 1.210.800 / 1.624.000 | |||
| Dea | TheDroperz | Lv 28 | 1.206.875 / 1.624.000 | |||
| Neox | - | Lv 28 | 1.071.483 / 1.624.000 | |||
| Karlo | - | Lv 28 | 1.063.760 / 1.624.000 | |||
| Feo | - | Lv 28 | 1.039.974 / 1.624.000 | |||
| Vortex | - | Lv 28 | 1.039.629 / 1.624.000 | |||
| Caspian | - | Lv 28 | 994.734 / 1.624.000 | |||
| KongatoKoma | - | Lv 28 | 987.204 / 1.624.000 | |||
| Hhcvape | - | Lv 28 | 986.291 / 1.624.000 | |||
| Zefron | - | Lv 28 | 980.475 / 1.624.000 |
