Classificação
| Posição | Nome | Reino | Guilda | Classe | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI2INGO | - | Lv 20 | 317.124 / 472.000 | |||
| Puchiii | - | Lv 20 | 311.271 / 472.000 | |||
| Pami | - | Lv 20 | 310.060 / 472.000 | |||
| rapsic | - | Lv 20 | 308.243 / 472.000 | |||
| Blackdragon | - | Lv 20 | 305.010 / 472.000 | |||
| Cviky | - | Lv 20 | 301.342 / 472.000 | |||
| Lizz | - | Lv 20 | 301.049 / 472.000 | |||
| Mukkun | - | Lv 20 | 299.166 / 472.000 | |||
| ProbaJ | - | Lv 20 | 296.023 / 472.000 | |||
| FeelThaNoize | - | Lv 20 | 285.692 / 472.000 | |||
| Dante122 | - | Lv 20 | 283.783 / 472.000 | |||
| Kinder | - | Lv 20 | 283.656 / 472.000 | |||
| FarmiBoss | - | Lv 20 | 283.203 / 472.000 | |||
| KALLISTO | - | Lv 20 | 283.174 / 472.000 | |||
| duplaw | - | Lv 20 | 282.522 / 472.000 | |||
| BARAT | - | Lv 20 | 282.485 / 472.000 | |||
| Ashenone | - | Lv 20 | 281.634 / 472.000 | |||
| Itoshi | - | Lv 20 | 278.907 / 472.000 | |||
| Pusat | - | Lv 20 | 276.603 / 472.000 | |||
| AuraVortex | - | Lv 20 | 263.064 / 472.000 | |||
| xRazvan | - | Lv 20 | 257.838 / 472.000 | |||
| Simbol | - | Lv 20 | 253.208 / 472.000 | |||
| allasdurran | - | Lv 20 | 247.679 / 472.000 | |||
| 12312 | - | Lv 20 | 246.444 / 472.000 | |||
| Koniggergo | - | Lv 20 | 245.532 / 472.000 |
