Classificação
| Posição | Nome | Reino | Guilda | Classe | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ribbbb | - | Lv 15 | 92.826 / 130.000 | |||
| zoombufi | - | Lv 15 | 90.975 / 130.000 | |||
| Cziri | - | Lv 15 | 90.373 / 130.000 | |||
| yury | - | Lv 15 | 89.845 / 130.000 | |||
| KilokLFarm | - | Lv 15 | 89.567 / 130.000 | |||
| aaaaaaaaa | - | Lv 15 | 89.091 / 130.000 | |||
| Totyaaa | - | Lv 15 | 88.753 / 130.000 | |||
| Sky | - | Lv 15 | 87.144 / 130.000 | |||
| Ewwer | - | Lv 15 | 86.606 / 130.000 | |||
| NeFosSaman | - | Lv 15 | 86.299 / 130.000 | |||
| BackDooSoo | - | Lv 15 | 85.386 / 130.000 | |||
| Kaaeri | - | Lv 15 | 85.144 / 130.000 | |||
| SleepDog | - | Lv 15 | 83.953 / 130.000 | |||
| ExorSisto | - | Lv 15 | 81.675 / 130.000 | |||
| Joestar | - | Lv 15 | 79.488 / 130.000 | |||
| Tania | - | Lv 15 | 76.408 / 130.000 | |||
| Carandhel | - | Lv 15 | 71.025 / 130.000 | |||
| BloodFoxy | - | Lv 15 | 70.912 / 130.000 | |||
| TheLasT | - | Lv 15 | 70.308 / 130.000 | |||
| KillerSpeed | - | Lv 15 | 70.205 / 130.000 | |||
| Startpilot | - | Lv 15 | 69.483 / 130.000 | |||
| Nimda | - | Lv 15 | 68.019 / 130.000 | |||
| Akali | - | Lv 15 | 66.353 / 130.000 | |||
| Bogli | - | Lv 15 | 64.986 / 130.000 | |||
| Wowetika | - | Lv 15 | 64.644 / 130.000 |
