Classificação
| Posição | Nome | Reino | Guilda | Classe | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exa | - | Lv 6 | 2.454 / 7.200 | |||
| LordMacsek | - | Lv 6 | 2.446 / 7.200 | |||
| Silver | - | Lv 6 | 2.290 / 7.200 | |||
| Andrei03 | - | Lv 6 | 2.215 / 7.200 | |||
| Future | - | Lv 6 | 2.185 / 7.200 | |||
| FlesSF4rM | - | Lv 6 | 2.034 / 7.200 | |||
| Akami | - | Lv 6 | 2.030 / 7.200 | |||
| Yellow | - | Lv 6 | 2.029 / 7.200 | |||
| cRISENTERR | - | Lv 6 | 2.008 / 7.200 | |||
| Fanya | - | Lv 6 | 1.974 / 7.200 | |||
| Agent | - | Lv 6 | 1.919 / 7.200 | |||
| Nofermus | - | Lv 6 | 1.901 / 7.200 | |||
| NANU | - | Lv 6 | 1.803 / 7.200 | |||
| Medi | - | Lv 6 | 1.794 / 7.200 | |||
| GhostX | - | Lv 6 | 1.752 / 7.200 | |||
| SUAAM | - | Lv 6 | 1.700 / 7.200 | |||
| SoooP | - | Lv 6 | 1.655 / 7.200 | |||
| ZET | - | Lv 6 | 1.545 / 7.200 | |||
| Buda | - | Lv 6 | 1.527 / 7.200 | |||
| Badboy | - | Lv 6 | 1.510 / 7.200 | |||
| Kadir | - | Lv 6 | 1.306 / 7.200 | |||
| DannyHrs | - | Lv 6 | 1.303 / 7.200 | |||
| Amon | - | Lv 6 | 1.287 / 7.200 | |||
| FR33WORLD | - | Lv 6 | 1.268 / 7.200 | |||
| Dozer7 | - | Lv 6 | 1.243 / 7.200 |
