Classificação
| Posição | Nome | Reino | Guilda | Classe | Nível | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Csardogivel | Lakatos | Lv 45 | 5.626.702 / 10.560.000 | |||
| Exion | - | Lv 45 | 5.461.458 / 10.560.000 | |||
| CtrlAltDel | Supreme | Lv 45 | 5.450.282 / 10.560.000 | |||
| fiszkasz | - | Lv 45 | 5.434.653 / 10.560.000 | |||
| Reckless | - | Lv 45 | 5.235.288 / 10.560.000 | |||
| Roy | - | Lv 45 | 5.227.365 / 10.560.000 | |||
| b3nzO | - | Lv 45 | 5.125.162 / 10.560.000 | |||
| MarionBuff | - | Lv 45 | 4.926.262 / 10.560.000 | |||
| KisKoszos | BlackStorm | Lv 45 | 4.541.343 / 10.560.000 | |||
| Mitudora | - | Lv 45 | 4.197.185 / 10.560.000 | |||
| Anubis34 | - | Lv 45 | 4.159.888 / 10.560.000 | |||
| Hevy | - | Lv 45 | 4.124.044 / 10.560.000 | |||
| Rayna | - | Lv 45 | 4.045.260 / 10.560.000 | |||
| MoslekBuvar | - | Lv 45 | 4.000.944 / 10.560.000 | |||
| Jokobug | - | Lv 45 | 3.697.799 / 10.560.000 | |||
| Charlie | - | Lv 45 | 3.667.428 / 10.560.000 | |||
| pipilfarm | - | Lv 45 | 3.524.795 / 10.560.000 | |||
| Naofumi | - | Lv 45 | 3.400.465 / 10.560.000 | |||
| BaxyBuff | - | Lv 45 | 3.394.856 / 10.560.000 | |||
| AlexuRO | - | Lv 45 | 3.330.569 / 10.560.000 | |||
| Bruty | - | Lv 45 | 3.301.170 / 10.560.000 | |||
| kj | - | Lv 45 | 3.163.324 / 10.560.000 | |||
| SUA | - | Lv 45 | 2.760.946 / 10.560.000 | |||
| KIeT | - | Lv 45 | 2.520.751 / 10.560.000 | |||
| Yokohama | - | Lv 45 | 2.519.136 / 10.560.000 |
