Clasament
| Loc | Nume | Regat | Breaslă | Clasă | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artheon | - | Niv 15 | 27.723 / 130.000 | |||
| Etax | - | Niv 15 | 23.297 / 130.000 | |||
| DandV | - | Niv 15 | 22.133 / 130.000 | |||
| AdaletVakti | - | Niv 15 | 14.818 / 130.000 | |||
| WoodoCaT | - | Niv 15 | 6.896 / 130.000 | |||
| Juice | - | Niv 15 | 5.582 / 130.000 | |||
| Kexi | - | Niv 15 | 4.841 / 130.000 | |||
| Emperor | - | Niv 15 | 3.223 / 130.000 | |||
| YeniCo | - | Niv 14 | 87.797 / 100.000 | |||
| EdekWons | - | Niv 14 | 84.417 / 100.000 | |||
| ZyonHa | - | Niv 14 | 82.238 / 100.000 | |||
| sese | - | Niv 14 | 80.578 / 100.000 | |||
| IceRaven | - | Niv 14 | 79.784 / 100.000 | |||
| iDontLikeYou | - | Niv 14 | 64.410 / 100.000 | |||
| Bassam | - | Niv 14 | 59.376 / 100.000 | |||
| JanvariBuff | - | Niv 14 | 58.025 / 100.000 | |||
| TKBuff | - | Niv 14 | 55.618 / 100.000 | |||
| Rednova | - | Niv 14 | 52.733 / 100.000 | |||
| Jarzinho | - | Niv 14 | 51.901 / 100.000 | |||
| Pepelos | - | Niv 14 | 28.252 / 100.000 | |||
| Shalry | - | Niv 14 | 20.131 / 100.000 | |||
| Pippin | - | Niv 14 | 11.899 / 100.000 | |||
| IceManRe | - | Niv 14 | 10.443 / 100.000 | |||
| xPowerSS | - | Niv 14 | 8.428 / 100.000 | |||
| Ewostar | - | Niv 14 | 2.890 / 100.000 |
