Clasament
| Loc | Nume | Regat | Breaslă | Clasă | Nivel | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daryl | - | Niv 18 | 143.531 / 283.000 | |||
| Emberevo | - | Niv 18 | 136.733 / 283.000 | |||
| celly | - | Niv 18 | 112.634 / 283.000 | |||
| Cyo | - | Niv 18 | 111.621 / 283.000 | |||
| JackDaniel | - | Niv 18 | 106.339 / 283.000 | |||
| Rollo | - | Niv 18 | 96.600 / 283.000 | |||
| Rorowari | - | Niv 18 | 96.599 / 283.000 | |||
| Elyx | - | Niv 18 | 85.517 / 283.000 | |||
| Bearish | - | Niv 18 | 85.445 / 283.000 | |||
| Orcantra | - | Niv 18 | 85.427 / 283.000 | |||
| Schizzo | - | Niv 18 | 81.849 / 283.000 | |||
| Solt | - | Niv 18 | 77.082 / 283.000 | |||
| DohanyBolt | - | Niv 18 | 74.098 / 283.000 | |||
| cyhnze | - | Niv 18 | 58.822 / 283.000 | |||
| Watsebha | - | Niv 18 | 56.318 / 283.000 | |||
| Testarossa | - | Niv 18 | 55.795 / 283.000 | |||
| picu | - | Niv 18 | 45.690 / 283.000 | |||
| StrongR | - | Niv 18 | 45.479 / 283.000 | |||
| BuKtA | - | Niv 18 | 45.217 / 283.000 | |||
| INSTA | - | Niv 18 | 45.216 / 283.000 | |||
| KARADAYI | - | Niv 18 | 41.980 / 283.000 | |||
| Hermesz | - | Niv 18 | 41.453 / 283.000 | |||
| iSenjiFarm | - | Niv 18 | 34.562 / 283.000 | |||
| Fredi | - | Niv 18 | 33.594 / 283.000 | |||
| Merpis | - | Niv 18 | 30.466 / 283.000 |
