Sıralama
| Sıra | Ad | Krallık | Lonca | Sınıf | Seviye | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suga | - | Sv 22 | 44.652 / 705.000 | |||
| Csaby | - | Sv 21 | 609.042 / 610.000 | |||
| Danielul | - | Sv 21 | 558.940 / 610.000 | |||
| Cortle | - | Sv 21 | 521.315 / 610.000 | |||
| ZOOM2 | - | Sv 21 | 520.111 / 610.000 | |||
| R3N1 | - | Sv 21 | 489.099 / 610.000 | |||
| Meti | - | Sv 21 | 462.864 / 610.000 | |||
| XaeroHaunt | - | Sv 21 | 439.212 / 610.000 | |||
| puruttya | - | Sv 21 | 360.851 / 610.000 | |||
| oODrevorOo | - | Sv 21 | 340.397 / 610.000 | |||
| ReGoblin | - | Sv 21 | 266.265 / 610.000 | |||
| xXTHANOSXx | - | Sv 21 | 244.534 / 610.000 | |||
| NiiNdzsa | - | Sv 21 | 224.146 / 610.000 | |||
| Ippo | - | Sv 21 | 187.817 / 610.000 | |||
| Offen | - | Sv 21 | 144.946 / 610.000 | |||
| Nobody | - | Sv 21 | 127.191 / 610.000 | |||
| HansRegenkur | - | Sv 21 | 69.605 / 610.000 | |||
| Grimm | - | Sv 21 | 17.974 / 610.000 | |||
| Behindert | - | Sv 21 | 7.100 / 610.000 | |||
| UsuiTakumii | - | Sv 20 | 467.426 / 472.000 | |||
| Artemis | - | Sv 20 | 462.048 / 472.000 | |||
| HealtyD | - | Sv 20 | 432.656 / 472.000 | |||
| Bonoka | - | Sv 20 | 417.042 / 472.000 | |||
| Kalmarka | - | Sv 20 | 385.017 / 472.000 | |||
| Freyja | - | Sv 20 | 353.442 / 472.000 |
