Sıralama
| Sıra | Ad | Krallık | Lonca | Sınıf | Seviye | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donne | - | Sv 45 | 9.858.103 / 10.560.000 | |||
| BUSAN | - | Sv 45 | 8.320.807 / 10.560.000 | |||
| PabloEscobar | - | Sv 45 | 8.263.521 / 10.560.000 | |||
| Helotok | - | Sv 45 | 7.704.256 / 10.560.000 | |||
| VladTepes | - | Sv 45 | 6.459.532 / 10.560.000 | |||
| Fedorkobra02 | 1stFarm | Sv 45 | 6.126.431 / 10.560.000 | |||
| MariuuuZ | - | Sv 45 | 6.113.506 / 10.560.000 | |||
| Exion | - | Sv 45 | 5.461.458 / 10.560.000 | |||
| CtrlAltDel | Supreme | Sv 45 | 5.450.282 / 10.560.000 | |||
| b3nzO | - | Sv 45 | 5.125.162 / 10.560.000 | |||
| Mitudora | - | Sv 45 | 4.197.185 / 10.560.000 | |||
| pipilfarm | - | Sv 45 | 3.524.795 / 10.560.000 | |||
| SUA | - | Sv 45 | 2.760.946 / 10.560.000 | |||
| Sajtos94 | TheDarkSide | Sv 45 | 2.359.936 / 10.560.000 | |||
| Sors89 | - | Sv 45 | 2.218.247 / 10.560.000 | |||
| StarXLion | - | Sv 45 | 1.943.679 / 10.560.000 | |||
| Teils | - | Sv 45 | 1.632.572 / 10.560.000 | |||
| Redva | - | Sv 45 | 933.760 / 10.560.000 | |||
| X3RON | - | Sv 45 | 451.734 / 10.560.000 | |||
| Poukember | Asgard | Sv 44 | 6.310.107 / 9.753.000 | |||
| MiKoWhY | - | Sv 44 | 6.280.356 / 9.753.000 | |||
| BadBoyz | - | Sv 44 | 5.549.096 / 9.753.000 | |||
| Cox | - | Sv 44 | 5.434.466 / 9.753.000 | |||
| Scytec | TheDarkSide | Sv 44 | 4.708.941 / 9.753.000 | |||
| SuraNo | - | Sv 44 | 3.944.608 / 9.753.000 |
