Sıralama
| Sıra | Ad | Krallık | Lonca | Sınıf | Seviye | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kiwi | - | Sv 10 | 13.492 / 33.000 | |||
| TomaxCZE | - | Sv 10 | 13.409 / 33.000 | |||
| Coraline | - | Sv 10 | 11.120 / 33.000 | |||
| Solomon | - | Sv 10 | 10.932 / 33.000 | |||
| DurexLove | - | Sv 10 | 9.617 / 33.000 | |||
| SomaTM | - | Sv 10 | 8.974 / 33.000 | |||
| PraiseSura | - | Sv 10 | 8.807 / 33.000 | |||
| Frezqe | - | Sv 10 | 5.650 / 33.000 | |||
| PKDS | - | Sv 10 | 4.222 / 33.000 | |||
| Break10 | - | Sv 10 | 3.805 / 33.000 | |||
| MrBusta | - | Sv 10 | 3.690 / 33.000 | |||
| Norby | - | Sv 10 | 2.505 / 33.000 | |||
| BELEAUA | - | Sv 10 | 2.192 / 33.000 | |||
| CoflaTbh | - | Sv 10 | 1.583 / 33.000 | |||
| GanGsTeR | - | Sv 10 | 1.533 / 33.000 | |||
| latyooooo | - | Sv 10 | 366 / 33.000 | |||
| Ametys | - | Sv 9 | 23.177 / 24.000 | |||
| BloodyIce | - | Sv 9 | 19.569 / 24.000 | |||
| Hanem | - | Sv 9 | 18.648 / 24.000 | |||
| dikaz12 | - | Sv 9 | 18.490 / 24.000 | |||
| Padrinio | - | Sv 9 | 11.261 / 24.000 | |||
| ZioNino | - | Sv 9 | 11.149 / 24.000 | |||
| Joshibono | - | Sv 9 | 9.126 / 24.000 | |||
| Zodyl15 | - | Sv 9 | 8.984 / 24.000 | |||
| Poldy | - | Sv 9 | 7.565 / 24.000 |
