Sıralama
| Sıra | Ad | Krallık | Lonca | Sınıf | Seviye | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sky | - | Sv 15 | 87.144 / 130.000 | |||
| BackDooSoo | - | Sv 15 | 85.386 / 130.000 | |||
| Kaaeri | - | Sv 15 | 85.144 / 130.000 | |||
| SleepDog | - | Sv 15 | 83.953 / 130.000 | |||
| ExorSisto | - | Sv 15 | 81.675 / 130.000 | |||
| Joestar | - | Sv 15 | 79.488 / 130.000 | |||
| TheLasT | - | Sv 15 | 70.308 / 130.000 | |||
| Startpilot | - | Sv 15 | 69.483 / 130.000 | |||
| Nimda | - | Sv 15 | 68.019 / 130.000 | |||
| Bogli | - | Sv 15 | 64.986 / 130.000 | |||
| Csipike | - | Sv 15 | 64.185 / 130.000 | |||
| Frontaal | - | Sv 15 | 63.112 / 130.000 | |||
| ZoMi | - | Sv 15 | 62.074 / 130.000 | |||
| Toas | - | Sv 15 | 58.152 / 130.000 | |||
| sya | - | Sv 15 | 57.488 / 130.000 | |||
| KlDU | - | Sv 15 | 56.157 / 130.000 | |||
| KARMA | - | Sv 15 | 53.047 / 130.000 | |||
| Figo12 | - | Sv 15 | 48.432 / 130.000 | |||
| jutka | - | Sv 15 | 45.882 / 130.000 | |||
| Aaravos | - | Sv 15 | 43.059 / 130.000 | |||
| Pervertiion | - | Sv 15 | 41.585 / 130.000 | |||
| FederaL | - | Sv 15 | 41.543 / 130.000 | |||
| ULUBEY | - | Sv 15 | 39.641 / 130.000 | |||
| SUAFARMER1 | - | Sv 15 | 38.793 / 130.000 | |||
| Tekisbazdmeg | - | Sv 15 | 32.955 / 130.000 |
