Sıralama
| Sıra | Ad | Krallık | Lonca | Sınıf | Seviye | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StarkeStefan | - | Sv 40 | 4.501.692 / 6.837.000 | |||
| WarriorFarm | - | Sv 40 | 4.381.905 / 6.837.000 | |||
| principessa | - | Sv 40 | 4.273.889 / 6.837.000 | |||
| K9K836 | - | Sv 40 | 4.207.875 / 6.837.000 | |||
| Wazzfarm | TopOne | Sv 40 | 4.118.245 / 6.837.000 | |||
| eLeMFaLo | Shinsoo | Sv 40 | 4.084.701 / 6.837.000 | |||
| Laller29 | - | Sv 40 | 4.068.254 / 6.837.000 | |||
| Landry | - | Sv 40 | 3.684.515 / 6.837.000 | |||
| DeltaX | - | Sv 40 | 3.595.240 / 6.837.000 | |||
| CrankyThug | - | Sv 40 | 3.489.492 / 6.837.000 | |||
| apusom | - | Sv 40 | 3.459.328 / 6.837.000 | |||
| Bl0uD | Hated | Sv 40 | 3.434.165 / 6.837.000 | |||
| VLTTN | - | Sv 40 | 3.376.684 / 6.837.000 | |||
| Gaara | - | Sv 40 | 3.364.849 / 6.837.000 | |||
| Nigaa | 1stFarm | Sv 40 | 3.221.496 / 6.837.000 | |||
| Agnar | - | Sv 40 | 3.111.270 / 6.837.000 | |||
| Miciklii | - | Sv 40 | 3.016.931 / 6.837.000 | |||
| PiLLiBeBek | - | Sv 40 | 2.962.934 / 6.837.000 | |||
| Spring | - | Sv 40 | 2.925.850 / 6.837.000 | |||
| Ricoo | - | Sv 40 | 2.870.736 / 6.837.000 | |||
| JASKIER | - | Sv 40 | 2.849.649 / 6.837.000 | |||
| CrazyMine | - | Sv 40 | 2.748.941 / 6.837.000 | |||
| Szisz | - | Sv 40 | 2.376.661 / 6.837.000 | |||
| Kingmax | GodOfWar | Sv 40 | 2.173.083 / 6.837.000 | |||
| Zsalvador | - | Sv 40 | 2.112.918 / 6.837.000 |
