Sıralama
| Sıra | Ad | Krallık | Lonca | Sınıf | Seviye | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BonnieRotten | Zimoraz | Sv 40 | 433.230 / 6.837.000 | |||
| GP | - | Sv 40 | 402.861 / 6.837.000 | |||
| Tsipsy | - | Sv 40 | 262.813 / 6.837.000 | |||
| uSousadas | - | Sv 40 | 227.325 / 6.837.000 | |||
| InvitelZ1 | Tropically | Sv 40 | 164.571 / 6.837.000 | |||
| RJfrmdaO | - | Sv 40 | 162.901 / 6.837.000 | |||
| Billder | - | Sv 40 | 151.498 / 6.837.000 | |||
| Liam | - | Sv 40 | 149.689 / 6.837.000 | |||
| zuzu | - | Sv 40 | 122.068 / 6.837.000 | |||
| NawieXFARM | - | Sv 40 | 112.854 / 6.837.000 | |||
| AxerQx | - | Sv 40 | 60.549 / 6.837.000 | |||
| Szokeresz | - | Sv 40 | 51.266 / 6.837.000 | |||
| lszabinal | - | Sv 40 | 50.523 / 6.837.000 | |||
| b4wtu | - | Sv 40 | 48.394 / 6.837.000 | |||
| YmirFritz | - | Sv 40 | 24.403 / 6.837.000 | |||
| BitFarm | - | Sv 40 | 0 / 6.837.000 | |||
| Dopp | - | Sv 40 | 0 / 6.837.000 | |||
| ghioarla | ROMANIA | Sv 40 | 0 / 6.837.000 | |||
| MrSmith99 | - | Sv 40 | 0 / 6.837.000 | |||
| Smoky | - | Sv 40 | 0 / 6.837.000 | |||
| daC0STA | - | Sv 39 | 6.252.972 / 6.264.000 | |||
| HOKKABAZ | - | Sv 39 | 5.276.170 / 6.264.000 | |||
| THOR | - | Sv 39 | 4.857.628 / 6.264.000 | |||
| AstaD | - | Sv 39 | 4.816.114 / 6.264.000 | |||
| Fluger | - | Sv 39 | 4.805.832 / 6.264.000 |
